|
|
|
|
bienvenue sur www.abc-pronostics.com /abcpronostics. forum parieurs sportifs spincalc annuaire poker |
|
|
envoyé a 340 inscrits
Bonjour à tous !
Ma mailing list approche des 350 inscrits... Merci à tous pour votre confiance !
Voici donc mes pronostics du jour...
Bonne fin de journée
Olivier
http://net-trader.est-la.com
********
Ces paris sont à placer Betandwin qui offre 30e aux nouveaux
(http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?t=i&v=1&zoneid=11739)
*************** Football
21/12/2005 17:00, Coupe de la ligue, France
** Mi-temps/Résultat final
50€ sur les 5 cotes > 6
** Pari sur les buts :
30 € sur ces resultats
0:0 1 :0 1:1 0:1 2:1 1:2
** 1X2
Coupe, Grèce
18:00 Larisa Apollon Kalamarias
20:00 Deportivo La Corogne Espanyol
200 € sur les favoris
Premier League, Afrique du Sud
19:30 Orlando Pirates Tembisa Classic
100€ sur le favori
20:30 Inter Milan Empoli
300€ sur le favori
*************** BasketBall
Pari sur le vainqueur
17:30 Honka Kataja
17:30 Pyrinto Tarmo
100 € sur les favoris
envoyé à 338 inscrits
Bonjour à tous,
Suite à un probleme technique je n'ai pas pu vous faire parvenir mes pronostics ces 2 derniers jours, désolé. Vos mails inquiets m'ont fait plaisir ;o)
Mais voila mes paris pour aujourd'hui !
Olivier
http://net-trader.est-la.com
(pour augmenter vos chances de recevoir une réponse de ma part, merci d'utiliser les commentaires plutôt que les mails, je ne peux pas répondre à tout le monde et les mêmes questions reviennent fréquement...)
sur betandwin
http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?t=i&v=1&zoneid=11739
****************** BASKET
Pari sur le vainqueur
19:30 Deutsche Bank Skyliners (GER) 2.95 Hapoel Jerusalem (ISR) 1.35
20:30 Etosa Alicante (ESP) 1.35 Besiktas (TUR) 2.95
Miser 50€ sur les favoris
****************** HOCKEY SUR GLACE
HC Liberec - HC Plzen
18:30, Extraliga, République tchèque
HC Liberec 1.44 X 5.25 HC Plzen 5.15
DEL, Allemagne
19:30 ERC Ingolstadt 1.35 X 6.20 Augsburger Panther 5.60
Erste Bank - EHL, Autriche
19:15 EV Vienna Capitals 1.70 X 4.80 Liwest Linz 3.50
19:15 TWK Innsbruck 1.70 4.80 EC VSV 3.50
50€ sur les favoris
****************** FOOTBALL
Arminia Bielefeld - Unterhaching
20/12/2005 19:00, DFB Pokal, Allemagne
Pari sur les buts :
50€ sur les resultats suivants
1:0
2:0
2:1
3:1
Wolverhampton (Reserves) - FC Everton (Reserves)
20/12/2005 20:00, FA Premier Reserves League, Angleterre
Pari sur les buts :
50€ par pari dont les cotes sont inférieures ou egales a 8
Voici mes pronostics d'habitude réservés aux inscrits à mes pronostics par mail à qui je les fais parvenir tous les jours (inscrivez-vous) pour la journée de samedi sur BetAndWin (ouvrez un compte joueur avec 30€ de bonus)
Je mise 10€ sur chacun des favoris des matchs suivants (en vert la différence des cotes 1 a 3 : ces matchs sont déséquilibrés )
| 17/12/05 12:30 | 2ème ligue A | Altay Izmir - Sebatspor | 1,45 | 3,95 | 5,5 | 4,05 |
| 17/12/05 13:45 | Premier League | Aston Villa - Manchester United | 4,5 | 3,25 | 1,75 | 2,75 |
| 17/12/05 13:45 | B Ethniki | Thrasivoulos - Niki Volou | 1,75 | 3,4 | 4,05 | 2,3 |
| 17/12/05 14:30 | Coupe de France | Alfortville - Brive | 6,75 | 3,5 | 1,45 | 5,3 |
| 17/12/05 15:00 | Swiss Cup | Servette FC - FC Thun | 5,25 | 3,9 | 1,5 | 3,75 |
| 17/12/05 15:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern Munich | 4,3 | 3,35 | 1,75 | 2,55 |
| 17/12/05 15:30 | Bundesliga | Mainz - Duisburg | 1,65 | 3,5 | 4,85 | 3,2 |
| 17/12/05 15:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen - Hanovre 96 | 1,8 | 3,4 | 3,95 | 2,15 |
| 17/12/05 15:30 | Bundesliga | Borussia M'Gladbach - Eintracht Francfort | 1,8 | 3,4 | 3,95 | 2,15 |
| 17/12/05 16:00 | Premier League | Manchester City - Birmingham | 1,6 | 3,5 | 5,2 | 3,6 |
| 17/12/05 16:00 | League One | Colchester United - Milton Keynes Dons | 1,65 | 3,4 | 4,75 | 3,1 |
| 17/12/05 16:00 | Unibond Premier Division | Frickley Athletic - Ossett Town | 1,45 | 4 | 5,25 | 3,8 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Ternana - Cremonese | 1,7 | 2,85 | 5,5 | 3,8 |
| 17/12/05 16:00 | League Two | Bristol Rovers - Torquay United | 1,6 | 3,35 | 5,3 | 3,7 |
| 17/12/05 16:00 | Southern Division One East | Dartford - Wingate and Finchley | 1,55 | 3,75 | 4,6 | 3,05 |
| 17/12/05 16:00 | Third Division | Albion Rovers - East Stirling | 1,6 | 3,6 | 4,6 | 3 |
| 17/12/05 16:00 | League Two | Chester - Rushden and Diamonds | 1,6 | 3,5 | 5 | 3,4 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Crotone - Albinoleffe | 1,7 | 3,05 | 5 | 3,3 |
| 17/12/05 16:00 | Championship | Leicester - Crewe Alexandra | 1,65 | 3,4 | 4,75 | 3,1 |
| 17/12/05 16:00 | Première Division | Airdrie United - Brechin | 1,4 | 4 | 6,5 | 5,1 |
| 17/12/05 16:00 | Ryman Division One | Tooting and Mitcham - Newport IOW | 1,3 | 5 | 6,25 | 4,95 |
| 17/12/05 16:00 | Ryman Division One | Tonbridge Angels - Corinthian Casuals | 1,3 | 5 | 6,25 | 4,95 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Cesena - Arezzo | 2 | 2,7 | 4 | 2 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Catania - Catanzaro | 1,3 | 4 | 10 | 8,7 |
| 17/12/05 16:00 | Southern League Premier | Bath City - Cheshunt | 1,4 | 4 | 6 | 4,6 |
| 17/12/05 16:00 | Unibond Division One | Fleedwood Town - Goole | 1,4 | 4 | 6 | 4,6 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Mantova - Triestina | 1,6 | 3,05 | 6 | 4,4 |
| 17/12/05 16:00 | Seconde Division | Partick Thistle - Alloa Athletic | 1,35 | 4,5 | 6,3 | 4,95 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Atalanta Bergame - Pescara | 1,55 | 3,2 | 6,15 | 4,6 |
| 17/12/05 16:00 | Seconde Division | Dumbarton - Gretna | 6 | 4,2 | 1,4 | 4,6 |
| 17/12/05 16:00 | Premier Division | Hibernian - Motherwell | 1,7 | 3,4 | 4,4 | 2,7 |
| 17/12/05 16:00 | Unibond Premier Division | North Ferriby Utd - AFC Telford Utd | 1,6 | 3,75 | 4,2 | 2,6 |
| 17/12/05 16:00 | Third Division | East Fife - Elgin City | 1,65 | 3,6 | 4,2 | 2,55 |
| 17/12/05 16:00 | Ryman Premier Division | Hampton & Richmond - Billericay Town | 1,6 | 3,65 | 4,3 | 2,7 |
| 17/12/05 16:00 | League Two | Notts County - Stockport County | 1,75 | 3,3 | 4,2 | 2,45 |
| 17/12/05 16:00 | Championship | Millwall - Reading | 4,3 | 3,25 | 1,75 | 2,55 |
| 17/12/05 16:00 | Conference North | Hucknall Town - Hyde United | 1,7 | 3,4 | 4,2 | 2,5 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Bologne - Rimini | 1,9 | 2,75 | 4,4 | 2,5 |
| 17/12/05 16:00 | League One | Bournemouth - Gillingham | 1,75 | 3,3 | 4,2 | 2,45 |
| 17/12/05 16:00 | Unibond Premier Division | Marine - Matlock Town | 1,65 | 3,6 | 4 | 2,35 |
| 17/12/05 16:00 | Southern League Premier | Mangotsfield United - Rugby United | 1,65 | 3,6 | 4 | 2,35 |
| 17/12/05 16:00 | Premier Division | Glasgow Rangers - Heart of Midlothian | 1,8 | 3,3 | 4 | 2,2 |
| 17/12/05 16:00 | Southern Division One East | Enfield Town - Barton Rovers | 1,6 | 3,6 | 4,4 | 2,8 |
| 17/12/05 16:00 | Premier Division | Dundee United - Dunfermline | 1,8 | 3,3 | 4 | 2,2 |
| 17/12/05 16:00 | League Two | Northampton Town - Shrewsbury Town | 1,7 | 3,4 | 4,4 | 2,7 |
| 17/12/05 16:00 | League One | Huddersfield Town - Southend United | 1,75 | 3,3 | 4,2 | 2,45 |
| 17/12/05 16:00 | Première Division | Clyde FC - Stranraer | 1,65 | 3,5 | 4,4 | 2,75 |
| 17/12/05 16:00 | League One | Bradford City - Rotherham | 1,75 | 3,3 | 4,2 | 2,45 |
| 17/12/05 17:00 | Liga de Honra | Varzim - Ovarense | 1,7 | 3,55 | 4 | 2,3 |
| 17/12/05 17:00 | Liga betandwin.com | Rio Ave - Gil Vicente | 1,7 | 3,5 | 4,2 | 2,5 |
| 17/12/05 17:00 | Liga betandwin.com | Sporting Braga - Académica Coimbra | 1,6 | 3,8 | 4,5 | 2,9 |
| 17/12/05 17:00 | Liga de Honra | Portimonense - Maia | 1,6 | 3,75 | 4,35 | 2,75 |
| 17/12/05 18:00 | Jupiler League | Mouscron - FC Bruges | 5 | 3,5 | 1,6 | 3,4 |
| 17/12/05 18:30 | Segunda Division | Levante - Sporting Gijon | 1,9 | 2,9 | 4 | 2,1 |
| 17/12/05 20:00 | Jupiler League | Roeselare - Saint-Trond | 1,65 | 3,5 | 4,5 | 2,85 |
| 17/12/05 20:00 | Jupiler League | Genk - Lokeren | 1,75 | 3,25 | 4,3 | 2,55 |
| 17/12/05 20:00 | Ligue 1 | Stade Rennais - AS Saint-Etienne | 2 | 2,8 | 4,05 | 2,05 |
| 17/12/05 20:00 | Ligue 1 | Girondins de Bordeaux - FC Nantes-Atlantique | 1,6 | 3,2 | 6,1 | 4,5 |
| 17/12/05 20:00 | Tweede Klasse | KVSK United - Oud Heverlee | 1,55 | 3,5 | 5,25 | 3,7 |
| 17/12/05 20:00 | Ligue 1 | AJ Auxerre - AS Nancy Lorraine | 1,45 | 3,5 | 7,9 | 6,45 |
| 17/12/05 20:15 | Liga betandwin.com | Benfica Lisbonne - Nacional Madeira | 1,6 | 3,6 | 4,75 | 3,15 |
| 17/12/05 20:30 | Serie A | Lazio Rome - Juventus | 5,5 | 3,2 | 1,65 | 3,85 |
| 17/12/05 22:00 | Primera Division | Cadiz - FC Barcelone | 9 | 4,75 | 1,28 | 7,72 |
envoyé a 278 inscrits
Bonjour à tous,
1/ Merci à Jérémy qui fait de la pub sur google pour mon site (http://net-trader.est-la.com) pour me remercier des "242€ gagnés en moins d'une semaine !!!!" (merci de ta confiance, j'espère que ça conrtinuera)
2/ J'ai selectionné les 3 personnes dont je vais financer le lancement, merci pour toutes les candidatures, malheureusement si vous n'avez pas reçu de confirmation, c'est que je n'ai pas pu retenir la votre (le choix à été difficile !!)
3/ Bientôt 300 inscrits à cette mailing, 150 personnes dans mon msn, de dizaines de mails par jour... mais pas de commentaires sur mon blog :-( Exprimez vous dessus ! Gagné, perdu ? racontez au monde !
4/Et voila mes pronostics du jour :
Chaque pari placé avec 100€ pour moi
***************
Sur MrBookmaker
(https://www.mrbookmaker.com/index.mh?__st=ST1f4c5bf44cb7bfa9)
****************
****************** FOOTBALL
Monaco - CSKA Sofia
15/12/2005 18:30 - Coupe UEFA 1.51 3.80 5.50
Hamburger SV - Slavia Prague
15/12/2005 18:30 - Coupe UEFA 1.38 4.00 7.00
Middlesbrough - Liteks Lovech
15/12/2005 20:45 - Coupe UEFA 1.43 3.75 7.50
Palermo - Brondby IF
15/12/2005 20:45 - Coupe UEFA 1.60 3.40 5.00
********************
Sur BetAndwin
(http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=11740)
*******************
****************** BIATHLON
jeudi 15 décembre 2005
Biathlon - femmes, Monde
15 km individuel (Osrblie/SVK) - 13:15
Sur les 5 favoris
****************** SKI NORDIQUE
Cross Country - hommes, Monde
Coupe du monde FIS (Canmore/CAN) - 15km style libre - 20:00
Antepost - Vainqueur (autres sur demande)
Sur les 4 favoris
rejoignez nous ! Inscription ici
Résulat depuis le début de la semaine au
| Nbre paris remportés | |
| Nbre paris perdus | |
| Capital de départ | 1 000€ |
| Capital actuel | € |
| Bénéfice | + € |
Étant spécifié que les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Il y a 4personne(s) sur ce blog
Vous avez dit ...