|
|
bienvenue sur www.abc-pronostics.com /abcpronostics. forum parieurs sportifs spincalc annuaire poker |
Voici mes pronostics d'habitude réservés aux inscrits à mes pronostics par mail à qui je les fais parvenir tous les jours (inscrivez-vous) pour la journée de samedi sur BetAndWin (ouvrez un compte joueur avec 30€ de bonus)
Je mise 10€ sur chacun des favoris des matchs suivants (en vert la différence des cotes 1 a 3 : ces matchs sont déséquilibrés )
| 17/12/05 12:30 | 2ème ligue A | Altay Izmir - Sebatspor | 1,45 | 3,95 | 5,5 | 4,05 |
| 17/12/05 13:45 | Premier League | Aston Villa - Manchester United | 4,5 | 3,25 | 1,75 | 2,75 |
| 17/12/05 13:45 | B Ethniki | Thrasivoulos - Niki Volou | 1,75 | 3,4 | 4,05 | 2,3 |
| 17/12/05 14:30 | Coupe de France | Alfortville - Brive | 6,75 | 3,5 | 1,45 | 5,3 |
| 17/12/05 15:00 | Swiss Cup | Servette FC - FC Thun | 5,25 | 3,9 | 1,5 | 3,75 |
| 17/12/05 15:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern Munich | 4,3 | 3,35 | 1,75 | 2,55 |
| 17/12/05 15:30 | Bundesliga | Mainz - Duisburg | 1,65 | 3,5 | 4,85 | 3,2 |
| 17/12/05 15:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen - Hanovre 96 | 1,8 | 3,4 | 3,95 | 2,15 |
| 17/12/05 15:30 | Bundesliga | Borussia M'Gladbach - Eintracht Francfort | 1,8 | 3,4 | 3,95 | 2,15 |
| 17/12/05 16:00 | Premier League | Manchester City - Birmingham | 1,6 | 3,5 | 5,2 | 3,6 |
| 17/12/05 16:00 | League One | Colchester United - Milton Keynes Dons | 1,65 | 3,4 | 4,75 | 3,1 |
| 17/12/05 16:00 | Unibond Premier Division | Frickley Athletic - Ossett Town | 1,45 | 4 | 5,25 | 3,8 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Ternana - Cremonese | 1,7 | 2,85 | 5,5 | 3,8 |
| 17/12/05 16:00 | League Two | Bristol Rovers - Torquay United | 1,6 | 3,35 | 5,3 | 3,7 |
| 17/12/05 16:00 | Southern Division One East | Dartford - Wingate and Finchley | 1,55 | 3,75 | 4,6 | 3,05 |
| 17/12/05 16:00 | Third Division | Albion Rovers - East Stirling | 1,6 | 3,6 | 4,6 | 3 |
| 17/12/05 16:00 | League Two | Chester - Rushden and Diamonds | 1,6 | 3,5 | 5 | 3,4 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Crotone - Albinoleffe | 1,7 | 3,05 | 5 | 3,3 |
| 17/12/05 16:00 | Championship | Leicester - Crewe Alexandra | 1,65 | 3,4 | 4,75 | 3,1 |
| 17/12/05 16:00 | Première Division | Airdrie United - Brechin | 1,4 | 4 | 6,5 | 5,1 |
| 17/12/05 16:00 | Ryman Division One | Tooting and Mitcham - Newport IOW | 1,3 | 5 | 6,25 | 4,95 |
| 17/12/05 16:00 | Ryman Division One | Tonbridge Angels - Corinthian Casuals | 1,3 | 5 | 6,25 | 4,95 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Cesena - Arezzo | 2 | 2,7 | 4 | 2 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Catania - Catanzaro | 1,3 | 4 | 10 | 8,7 |
| 17/12/05 16:00 | Southern League Premier | Bath City - Cheshunt | 1,4 | 4 | 6 | 4,6 |
| 17/12/05 16:00 | Unibond Division One | Fleedwood Town - Goole | 1,4 | 4 | 6 | 4,6 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Mantova - Triestina | 1,6 | 3,05 | 6 | 4,4 |
| 17/12/05 16:00 | Seconde Division | Partick Thistle - Alloa Athletic | 1,35 | 4,5 | 6,3 | 4,95 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Atalanta Bergame - Pescara | 1,55 | 3,2 | 6,15 | 4,6 |
| 17/12/05 16:00 | Seconde Division | Dumbarton - Gretna | 6 | 4,2 | 1,4 | 4,6 |
| 17/12/05 16:00 | Premier Division | Hibernian - Motherwell | 1,7 | 3,4 | 4,4 | 2,7 |
| 17/12/05 16:00 | Unibond Premier Division | North Ferriby Utd - AFC Telford Utd | 1,6 | 3,75 | 4,2 | 2,6 |
| 17/12/05 16:00 | Third Division | East Fife - Elgin City | 1,65 | 3,6 | 4,2 | 2,55 |
| 17/12/05 16:00 | Ryman Premier Division | Hampton & Richmond - Billericay Town | 1,6 | 3,65 | 4,3 | 2,7 |
| 17/12/05 16:00 | League Two | Notts County - Stockport County | 1,75 | 3,3 | 4,2 | 2,45 |
| 17/12/05 16:00 | Championship | Millwall - Reading | 4,3 | 3,25 | 1,75 | 2,55 |
| 17/12/05 16:00 | Conference North | Hucknall Town - Hyde United | 1,7 | 3,4 | 4,2 | 2,5 |
| 17/12/05 16:00 | Serie B | Bologne - Rimini | 1,9 | 2,75 | 4,4 | 2,5 |
| 17/12/05 16:00 | League One | Bournemouth - Gillingham | 1,75 | 3,3 | 4,2 | 2,45 |
| 17/12/05 16:00 | Unibond Premier Division | Marine - Matlock Town | 1,65 | 3,6 | 4 | 2,35 |
| 17/12/05 16:00 | Southern League Premier | Mangotsfield United - Rugby United | 1,65 | 3,6 | 4 | 2,35 |
| 17/12/05 16:00 | Premier Division | Glasgow Rangers - Heart of Midlothian | 1,8 | 3,3 | 4 | 2,2 |
| 17/12/05 16:00 | Southern Division One East | Enfield Town - Barton Rovers | 1,6 | 3,6 | 4,4 | 2,8 |
| 17/12/05 16:00 | Premier Division | Dundee United - Dunfermline | 1,8 | 3,3 | 4 | 2,2 |
| 17/12/05 16:00 | League Two | Northampton Town - Shrewsbury Town | 1,7 | 3,4 | 4,4 | 2,7 |
| 17/12/05 16:00 | League One | Huddersfield Town - Southend United | 1,75 | 3,3 | 4,2 | 2,45 |
| 17/12/05 16:00 | Première Division | Clyde FC - Stranraer | 1,65 | 3,5 | 4,4 | 2,75 |
| 17/12/05 16:00 | League One | Bradford City - Rotherham | 1,75 | 3,3 | 4,2 | 2,45 |
| 17/12/05 17:00 | Liga de Honra | Varzim - Ovarense | 1,7 | 3,55 | 4 | 2,3 |
| 17/12/05 17:00 | Liga betandwin.com | Rio Ave - Gil Vicente | 1,7 | 3,5 | 4,2 | 2,5 |
| 17/12/05 17:00 | Liga betandwin.com | Sporting Braga - Académica Coimbra | 1,6 | 3,8 | 4,5 | 2,9 |
| 17/12/05 17:00 | Liga de Honra | Portimonense - Maia | 1,6 | 3,75 | 4,35 | 2,75 |
| 17/12/05 18:00 | Jupiler League | Mouscron - FC Bruges | 5 | 3,5 | 1,6 | 3,4 |
| 17/12/05 18:30 | Segunda Division | Levante - Sporting Gijon | 1,9 | 2,9 | 4 | 2,1 |
| 17/12/05 20:00 | Jupiler League | Roeselare - Saint-Trond | 1,65 | 3,5 | 4,5 | 2,85 |
| 17/12/05 20:00 | Jupiler League | Genk - Lokeren | 1,75 | 3,25 | 4,3 | 2,55 |
| 17/12/05 20:00 | Ligue 1 | Stade Rennais - AS Saint-Etienne | 2 | 2,8 | 4,05 | 2,05 |
| 17/12/05 20:00 | Ligue 1 | Girondins de Bordeaux - FC Nantes-Atlantique | 1,6 | 3,2 | 6,1 | 4,5 |
| 17/12/05 20:00 | Tweede Klasse | KVSK United - Oud Heverlee | 1,55 | 3,5 | 5,25 | 3,7 |
| 17/12/05 20:00 | Ligue 1 | AJ Auxerre - AS Nancy Lorraine | 1,45 | 3,5 | 7,9 | 6,45 |
| 17/12/05 20:15 | Liga betandwin.com | Benfica Lisbonne - Nacional Madeira | 1,6 | 3,6 | 4,75 | 3,15 |
| 17/12/05 20:30 | Serie A | Lazio Rome - Juventus | 5,5 | 3,2 | 1,65 | 3,85 |
| 17/12/05 22:00 | Primera Division | Cadiz - FC Barcelone | 9 | 4,75 | 1,28 | 7,72 |
rejoignez nous ! Inscription ici
Résulat depuis le début de la semaine au
| Nbre paris remportés | |
| Nbre paris perdus | |
| Capital de départ | 1 000€ |
| Capital actuel | € |
| Bénéfice | + € |
Étant spécifié que les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Il y a 4personne(s) sur ce blog
Vous avez dit ...