|
|
bienvenue sur www.abc-pronostics.com /abcpronostics. forum parieurs sportifs spincalc annuaire poker |
| Position | Pseudo | Prono 1 | Prono 2 | Prono 3 | Prono 4 | Prono 5 | Benefice | Capital final |
| 1 : 70€ |
rifiano | 25 | 4,6 | -4 | 25,6 | 40,6 | ||
| 2 : 40€ |
thestephan | 8,8 | 0,6 | 9,04 | 1 | 1,6 | 21,04 | 36,04 |
| 3 : |
rigalu DONNATEUR |
5,5 | -3 | 15,75 | 18,25 | 33,25 | ||
| 3 : 5€ | Geese914 | -10 | 5,75 | 19,8 | 15,55 | 30.55 | ||
| 4 : 5€ | thomasdup | 12 | 3,2 | 5,3 | -5 | 15,5 | 30,5 | |
| 5 : 5€ | kozzh | 2,88 | 2,52 | 2,2 | 4,02 | 11,62 | 26,62 | |
| 6 : 5€ | estetzein | 3,25 | 4,25 | 2,75 | 10,25 | 25,25 | ||
| 7 | MAG5410 | 15,25 | -10 | 5,25 | 20,25 | |||
| 8 | revonn | 0,9 | 0,9 | 15,9 | ||||
| 9 | tibodolo | 5 | -5 | 0 | 15 | |||
| 7 : 5€ | roony2010 | -10 | 5,25 | 3,13 | -1.625 | 13,38 | ||
| 8 : 5€ | jbdurieux | -5 | -2.5 | 0,75 | -6.75 | 8,25 | ||
| 9 : 5€ | philippeA | 2 | 2,1 | -9.1 | 5 | -10 | -10 | 5 |
| 11 | asticket | -10 | -10 | 5 | ||||
| 10 : 5€ | vaneguz | 4,25 | -10 | -5 | -2.5 | -13.25 | 1,75 | |
| 12 | manaine68 | 0,56 | -8 | 3,2 | -10 | -14.24 | 0,76 | |
| 13 | barbu95 | -5 | -5 | -5 | -15 | 0 | ||
| 14 | doumep | -5 | -10 | -15 | 0 |

2/ Poster avant le 31 mai minuit entre 3 et 5 Pronostics (type de paris 1x2) en commentaire de ce message
Mentions obligatoires dans votre commentaire :
- Email dans le champs "Votre email"
- Pseudo Unibet
- Vainqueur supposé (ou X)
- Cote
- Mise (virtuelle) comprise entre 1euros et 10euros (Votre capital virtuel de départ est de 15euros)
Exemple :
| OlivierWin football # 2006-05-23 # 16:55 # Slovaquie-1. League # Artmedia Bratislava - Banská Bystrica Artmedia Bratislava 1.35 8euros |
rejoignez nous ! Inscription ici
Résulat depuis le début de la semaine au
| Nbre paris remportés | |
| Nbre paris perdus | |
| Capital de départ | 1 000€ |
| Capital actuel | € |
| Bénéfice | + € |
Étant spécifié que les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Il y a 4personne(s) sur ce blog
Vous avez dit ...